StockWizard.com: Intelligent Stock Market Reports and Moderated Discussion Groups.
Enter a ticker symbol and click the "Go" button to get a list of all reports in which the supplied ticker is included, and to discuss that company with other investors.
Enter a valid ticker symbol:

Reference index for ticker SWVL
We keep track of which companies are mentioned in which report. Here we present links for ticker symbol SWVL to all reports where this ticker was mentioned. Visit Yahoo or Google for more details
Report is for Jun-04-2024

COUNT ReportID Report Name Date Rank Count Rank Value
1 R0004 R0004_20240102.html 1/2/2024 45 24.28%
2 R0004 R0004_20240103.html 1/3/2024 82 15.92%
3 R0004 R0004_20240104.html 1/4/2024 30 36.82%
4 R0004 R0004_20240105.html 1/5/2024 14 79.85%
5 R0005 R0005_20240108.html 1/8/2024 7 124.70%
6 R0005 R0005_20240109.html 1/9/2024 9 139.00%
7 R0006 R0006_20240110.html 1/10/2024 4 353.80%
8 R0005 R0005_20240111.html 1/11/2024 5 273.40%
9 R0005 R0005_20240112.html 1/12/2024 5 205.60%
10 R0010 R0010_20240115.html 1/15/2024 16 -21.76%
11 R0006 R0006_20240116.html 1/16/2024 3 315.90%
12 R0006 R0006_20240117.html 1/17/2024 5 260.40%
13 R0008 R0008_20240118.html 1/18/2024 22 -24.77%
14 R0011 R0011_20240119.html 1/19/2024 37 -28.43%
15 R0012 R0012_20240122.html 1/22/2024 84 -22.29%
16 R0006 R0006_20240123.html 1/23/2024 21 116.50%
17 R0006 R0006_20240124.html 1/24/2024 16 133.60%
18 R0012 R0012_20240126.html 1/26/2024 54 -28.60%
19 R0011 R0011_20240129.html 1/29/2024 51 -17.76%
20 R0007 R0007_20240130.html 1/30/2024 12 185.60%
21 R0007 R0007_20240131.html 1/31/2024 13 186.80%
22 R0007 R0007_20240201.html 2/1/2024 12 193.80%
23 R0007 R0007_20240202.html 2/2/2024 13 162.90%
24 R0007 R0007_20240205.html 2/5/2024 80 58.80%
25 R0007 R0007_20240206.html 2/6/2024 94 57.14%
26 R0011 R0011_20240209.html 2/9/2024 86 -19.22%
27 R0001 R0001_20240301.html 3/1/2024 97 19.31%
28 R0005 R0005_20240307.html 3/7/2024 87 48.89%
29 R0010 R0010_20240311.html 3/11/2024 68 -16.49%
30 R0007 R0007_20240313.html 3/13/2024 98 67.32%
31 R0004 R0004_20240314.html 3/14/2024 95 23.25%
32 R0007 R0007_20240315.html 3/15/2024 91 70.64%
33 R0007 R0007_20240318.html 3/18/2024 88 64.79%
34 R0007 R0007_20240319.html 3/19/2024 93 65.18%
35 R0007 R0007_20240320.html 3/20/2024 37 113.00%
36 R0007 R0007_20240321.html 3/21/2024 16 184.90%
37 R0008 R0008_20240322.html 3/22/2024 70 -15.07%
38 R0010 R0010_20240325.html 3/25/2024 25 -23.79%
39 R0007 R0007_20240326.html 3/26/2024 21 175.80%
40 R0007 R0007_20240327.html 3/27/2024 31 152.30%
41 R0007 R0007_20240328.html 3/28/2024 29 155.40%
42 R0007 R0007_20240401.html 4/1/2024 28 151.10%
43 R0007 R0007_20240402.html 4/2/2024 22 176.50%
44 R0007 R0007_20240403.html 4/3/2024 21 206.90%
45 R0007 R0007_20240404.html 4/4/2024 21 217.20%
46 R0008 R0008_20240405.html 4/5/2024 9 1309.00%
47 R0008 R0008_20240408.html 4/8/2024 11 1229.00%
48 R0011 R0011_20240409.html 4/9/2024 50 -16.00%
49 R0008 R0008_20240410.html 4/10/2024 11 1193.00%
50 R0008 R0008_20240411.html 4/11/2024 11 1213.00%
51 R0012 R0012_20240412.html 4/12/2024 99 -23.00%
52 R0013 R0013_20240415.html 4/15/2024 10 -53.00%
53 R0013 R0013_20240416.html 4/16/2024 16 -52.00%
54 R0013 R0013_20240417.html 4/17/2024 12 -56.00%
55 R0008 R0008_20240419.html 4/19/2024 15 799.00%
56 R0008 R0008_20240422.html 4/22/2024 21 744.00%
57 R0008 R0008_20240423.html 4/23/2024 13 857.00%
58 R0008 R0008_20240424.html 4/24/2024 11 856.00%
59 R0008 R0008_20240425.html 4/25/2024 10 881.00%
60 R0014 R0014_20240426.html 4/26/2024 97 -37.00%
61 R0011 R0011_20240429.html 4/29/2024 67 -17.00%
62 R0008 R0008_20240430.html 4/30/2024 10 996.00%
63 R0008 R0008_20240501.html 5/1/2024 8 823.40%
64 R0009 R0009_20240502.html 5/2/2024 30 -18.25%
65 R0010 R0010_20240503.html 5/3/2024 51 -17.59%
66 R0015 R0015_20240506.html 5/6/2024 78 -33.80%
67 R0015 R0015_20240507.html 5/7/2024 62 -38.45%
68 R0015 R0015_20240508.html 5/8/2024 77 -36.18%
69 R0027 R0027_20240510.html 5/10/2024 582 10.14
70 R0027 R0027_20240514.html 5/14/2024 378 9.83
71 R0008 R0008_20240515.html 5/15/2024 15 719.70%
72 R0027 R0027_20240516.html 5/16/2024 373 9.15
73 R0027 R0027_20240517.html 5/17/2024 392 8.45
74 R0014 R0014_20240520.html 5/20/2024 41 -35.77%
75 R0008 R0008_20240521.html 5/21/2024 13 792.00%
76 R0022 R0022_20240522.html 5/22/2024 878 11
77 R0008 R0008_20240523.html 5/23/2024 10 845.00%
78 R0008 R0008_20240524.html 5/24/2024 9 836.00%
79 R0008 R0008_20240528.html 5/28/2024 11 818.20%
80 R0008 R0008_20240529.html 5/29/2024 12 825.80%
81 R0008 R0008_20240530.html 5/30/2024 8 915.50%
82 R0008 R0008_20240531.html 5/31/2024 12 916.40%
83 R0008 R0008_20240603.html 6/3/2024 9 916.70%
Add your own comments

Visit other websites by Webium LLC

Legal Issues
The content of this page cannot be reproduced without written authorization by Webium LLC, a Seattle, WA, USA company.
Our privacy policy is available at privacy.html

Navigation
Return to the main page
Our story